- Einzelmeisterschaften
- Mannschaftmeisterschaften
- Vereine
- SV 1920 Hofheim
- SC Bad Soden
- Sfr.1932 Kelkheim
- SV 1934 Ffm-Griesheim
- SC Frankfurt-West
- SC 1979 Hattersheim
- SV 1929 Raunheim
- SC Flörsheim 1921
- SV 1920 Kelsterbach
- SVG Eppstein 1932
- SC Steinbach
- SV 1946 Groß-Gerau
- SC 1961 König Nied
- SC Eschborn 1974
- SV Rüsselsheim 1929
- SV Mainspitze Ginsheim
- SV 1997 Nauheim
- Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach
- Sfr. Hochheim
- Sfr. Mörfelden-Walldorf
- Statistiken
- Über uns
- Verschiedenes
DWZ von Jan-Christian Schröder (SV 1920 Hofheim)
Zur Vereinsseite: SV 1920 Hofheim
Zur DWZ-Liste: SV 1920 Hofheim
Die Daten für die DWZ-Entwicklung von Jan-Christian Schröder vom Verein SV 1920 Hofheim stammen aus der DWZ-Datenbank des DSB. Es ist möglich, dass die Turnierdaten von der offiziellen Version abweichen, da auf Seiten des DSB ein Cache-Mechanismus aktiviert ist, um die Anfragelast auf die DSB-Datenbank zu verringern.
Aktuelle DWZ: 2517
Höchste DWZ: 2609
Niedrigste DWZ: 2127
Letztes Turnier: NED, Limburg Open 2023 - Group A (2050+)
Gesamtausbeute seit 2011: 614 aus 941 Partien
Turnier | Punkte | Erwartung | Leistung | neue DWZ |
---|---|---|---|---|
Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 aus 0 | 0.000 | 0 | 2188 - 48 |
Karnevals-Open 2011 Solingen | 4.0 aus 5 | 4.098 | 2161 | 2186 - 49 |
2. Bundesliga, Gruppe West 2010/11 | 1.0 aus 2 | 0.737 | 0 | 2193 - 50 |
17. Schloss-Open 2011 A | 1.0 aus 6 | 3.803 | 1768 | 2127 - 51 |
15. Int. Neckar-Open A 2011 | 5.5 aus 9 | 4.132 | 2263 | 2159 - 52 |
Hessenliga 2010/2011 | 4.0 aus 8 | 4.318 | 2129 | 2152 - 53 |
5. Wunsiedel-Meister Open 2011 | 4.5 aus 7 | 3.822 | 2250 | 2168 - 54 |
Deutsche Einzelmeisterschaft U14 | 6.0 aus 9 | 6.202 | 2149 | 2164 - 55 |
XIV. Rhein-Main-Open 2011 Gruppe A | 5.5 aus 7 | 3.792 | 2442 | 2204 - 56 |
10. Open la Fere | 6.0 aus 9 | 5.434 | 2269 | 2216 - 57 |
Politiken Cup 2011 Kopenhagen | 5.5 aus 10 | 4.626 | 2302 | 2234 - 58 |
Länderkampf Niedersachsen - Hessen 2011 | 1.5 aus 2 | 0.904 | 0 | 2249 - 59 |
ECU Jugend Einzelmeisterschaft M14 | 5.5 aus 9 | 7.633 | 2033 | 2205 - 60 |
Winterthur Meisterturnier 2011 | 4.5 aus 9 | 5.493 | 2120 | 2184 - 61 |
Bad Harzburger Open 2011 | 6.0 aus 8 | 5.266 | 2276 | 2200 - 62 |
8. int. Open Vandoeuvre Gruppe A | 5.5 aus 9 | 4.034 | 2355 | 2232 - 63 |
24. Staufer-Open | 6.5 aus 9 | 5.018 | 2446 | 2262 - 64 |
3.Pfalz Open 2012 A-Turnier | 5.5 aus 9 | 4.810 | 2332 | 2276 - 65 |
MM Belgien 2011/12 | 1.5 aus 4 | 2.051 | 0 | 2263 - 66 |
16. Int. Neckar-Open A-Open | 6.0 aus 9 | 5.419 | 2330 | 2275 - 67 |
2. Bundesliga, Gruppe West 2011/12 | 5.0 aus 9 | 4.706 | 2301 | 2281 - 68 |
Hessenliga 2011/2012 | 2.0 aus 2 | 1.208 | 0 | 2301 - 69 |
6. Wunsiedel-Meister Open 2012 | 4.5 aus 7 | 4.888 | 2250 | 2293 - 70 |
Deutsche Einzelmeisterschaft U14 | 8.0 aus 9 | 7.636 | 2351 | 2300 - 71 |
15. Rhein-Main-Open 2012, Gruppe A | 5.5 aus 7 | 5.382 | 2322 | 2303 - 72 |
15. Karl-Mala-Gedenkturnier | 5.0 aus 7 | 5.308 | 2252 | 2296 - 73 |
Pardubice Jugend-Open 2012 | 7.0 aus 9 | 5.492 | 2443 | 2327 - 74 |
Pardubice Open 2012, Turnier A | 4.5 aus 9 | 5.076 | 2275 | 2315 - 75 |
24. Schloßpark Open | 5.5 aus 7 | 4.219 | 2517 | 2343 - 76 |
Deutsche Ländermeisterschaft 2012 | 4.0 aus 7 | 5.319 | 2179 | 2314 - 77 |
4. Korbacher eLogic Open 2012 A-Open | 5.0 aus 7 | 5.326 | 2264 | 2307 - 78 |
Jugend WM 2012 U14 | 7.0 aus 11 | 8.679 | 2170 | 2274 - 79 |
Länderkampf Hessen - Niedersachsen 2012 | 1.0 aus 2 | 0.946 | 0 | 2275 - 80 |
Weihnachtsopen Zürich Meisterturnier | 3.5 aus 7 | 3.922 | 2222 | 2266 - 81 |
25. Staufer-Open 2013 | 6.5 aus 9 | 6.139 | 2316 | 2273 - 82 |
4.Pfalz Open 2013 A-Turnier | 5.5 aus 9 | 6.655 | 2159 | 2249 - 83 |
17. Int. Neckar-Open A-Open | 5.5 aus 9 | 5.106 | 2290 | 2257 - 84 |
1. Hofheimer Fruehjahrsopen A | 6.0 aus 9 | 3.991 | 2460 | 2298 - 85 |
2. Bundesliga Süd 2012/13 | 4.0 aus 8 | 3.591 | 2337 | 2307 - 86 |
7. Wunsiedel Meister-Open 2013 | 5.0 aus 7 | 4.460 | 2384 | 2319 - 87 |
Deutsche Einzelmeisterschaft U16 | 5.5 aus 9 | 6.651 | 2208 | 2295 - 88 |
16. Rhein-Main-Open 2013, Gruppe A | 6.0 aus 7 | 4.308 | 2612 | 2332 - 89 |
12. Open la Fere 2013 | 6.5 aus 9 | 6.119 | 2376 | 2340 - 90 |
36. Taminco Open Gent 2013 | 6.5 aus 9 | 6.150 | 2383 | 2347 - 91 |
Martigny Open 2013 | 4.5 aus 7 | 4.225 | 2389 | 2353 - 92 |
ZMDI - Open Gruppe A | 5.5 aus 9 | 5.275 | 2378 | 2358 - 93 |
Lausanne Open 2013 | 4.5 aus 7 | 4.256 | 2393 | 2363 - 94 |
Hoogeveen Unive Open 2013 | 5.5 aus 9 | 6.124 | 2301 | 2350 - 95 |
10. Vandouvre Open 2013 Gruppe A | 5.0 aus 9 | 5.006 | 2349 | 2350 - 96 |
26. Staufer-Open A Turnier | 6.5 aus 9 | 5.168 | 2487 | 2377 - 97 |
Int. GM/IM Turnier 2014 Proto Cristo | 2.5 aus 9 | 4.684 | 2171 | 2332 - 98 |
5. Pfalz Open Neustadt 2014 A-Turnier | 6.5 aus 9 | 6.429 | 2339 | 2333 - 99 |
MM Belgien 2013/14 | 1.0 aus 1 | 0.441 | 0 | 2347 - 100 |
2. Bundesliga Sued | 3.5 aus 9 | 3.113 | 2382 | 2355 - 101 |
18. Int. Neckar-Open A-Open | 6.0 aus 9 | 6.316 | 2323 | 2349 - 102 |
2. Hofheimer Frühjahrsopen 2014 A | 5.5 aus 9 | 5.192 | 2381 | 2355 - 103 |
MM Luxembourg 2013/14 | 0.5 aus 2 | 0.526 | 0 | 2354 - 104 |
Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft A | 5.0 aus 7 | 4.943 | 2363 | 2355 - 105 |
Deutsche Einzelmeisterschaft U16 | 7.0 aus 9 | 6.851 | 2371 | 2358 - 106 |
XVII. Rhein-Main-Open 2014, Gruppe A | 5.5 aus 7 | 5.476 | 2362 | 2359 - 107 |
Politiken Cup 2014 | 7.5 aus 10 | 4.717 | 2649 | 2415 - 108 |
XVI Open Internacional d'escacs de Sants, Hostafrancs i la Bordeta Grup A Code: 99167 | 7.0 aus 10 | 5.449 | 2566 | 2446 - 109 |
Deutsche Jugend-Ländermeisterschaft 2014 | 5.0 aus 7 | 5.294 | 2408 | 2440 - 110 |
24. EUROPEAN YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP 2014 U16 Open | 5.5 aus 9 | 7.636 | 2217 | 2396 - 111 |
World Youth U-16 Chess Olympiad 2014 | 4.5 aus 5 | 3.086 | 2689 | 2428 - 112 |
Staufer-Open A-Turnier | 6.5 aus 9 | 6.161 | 2465 | 2435 - 113 |
Moscow-Open 2015 A | 6.0 aus 9 | 4.484 | 2581 | 2466 - 114 |
6. Pfalz Open Neustadt 2015 A-Turnier | 5.5 aus 9 | 6.384 | 2358 | 2448 - 115 |
Belgien, MM 2014/15 | 0.0 aus 1 | 0.803 | 0 | 2427 - 116 |
Luxemburg, MM 2014-15 | 0.5 aus 2 | 0.977 | 0 | 2415 - 117 |
19. Int. Neckar-Open A-Open | 6.5 aus 9 | 5.611 | 2514 | 2433 - 118 |
3. Hofheimer Frühjahrsopen 2015 - A-Open | 6.0 aus 9 | 5.374 | 2493 | 2446 - 119 |
2. Bundesliga Sued 2014/15 | 5.5 aus 7 | 4.593 | 2560 | 2466 - 120 |
9. Wunsiedel Schach-Festival Meisterturnier 2015 | 5.0 aus 7 | 4.469 | 2542 | 2477 - 121 |
ECU Jugend Mannschaftsmeisterschaft 2015 OPEN | 5.5 aus 7 | 4.497 | 2599 | 2499 - 122 |
Politiken Cup 2015 | 7.5 aus 10 | 5.670 | 2684 | 2536 - 123 |
Riga Technical University Open 2015 - Tournament A | 6.5 aus 9 | 5.660 | 2621 | 2553 - 124 |
17. Open de Sants 2015 Group A | 7.0 aus 10 | 7.765 | 2482 | 2538 - 125 |
1st Colossus Open Chess Cup of Rhodes 2015 | 6.5 aus 9 | 6.400 | 2551 | 2540 - 126 |
Hoogeveen Open 2015 | 6.0 aus 9 | 7.496 | 2365 | 2509 - 127 |
Qatar Masters Open 2015 | 4.5 aus 9 | 5.721 | 2404 | 2484 - 128 |
Luxembourg, MK 2015-16, Division Nation. | 2.0 aus 3 | 1.616 | 0 | 2493 - 129 |
GRENKE Chess Open 2016 A-Open | 6.0 aus 9 | 6.109 | 2480 | 2491 - 130 |
2. Bundesliga Sued | 3.5 aus 6 | 2.734 | 2586 | 2508 - 131 |
Limburg Open A 2016 | 4.5 aus 7 | 4.758 | 2473 | 2502 - 132 |
3. Open Porticcio 2016 | 6.5 aus 9 | 5.941 | 2579 | 2513 - 133 |
ECU Jugend Team U18 Open 2016 | 5.0 aus 6 | 4.177 | 2647 | 2531 - 134 |
Xtracon Chess Open 2016 | 7.0 aus 10 | 6.779 | 2555 | 2535 - 135 |
18. Open de Sants Barcelona Grup A 2016 | 6.5 aus 10 | 8.102 | 2386 | 2503 - 136 |
Chess.com Isle of Man International - Masters | 5.5 aus 9 | 4.597 | 2591 | 2522 - 137 |
20. 0IBM Bad Wiessee 2016 | 7.0 aus 9 | 6.468 | 2599 | 2533 - 138 |
European Club Cup 2016 Open Section | 4.0 aus 6 | 3.058 | 2655 | 2554 - 139 |
Heusenstamm Sparkassen Open A | 5.5 aus 7 | 6.015 | 2454 | 2543 - 140 |
8. London CSC Fide Open 2016 | 6.0 aus 9 | 5.251 | 2620 | 2558 - 141 |
40. Zürcher Weihnachtsopen Meisterturnier | 4.5 aus 7 | 5.207 | 2464 | 2543 - 142 |
Basel Meisterturnier 2017 | 6.0 aus 9 | 6.232 | 2520 | 2538 - 143 |
Tradewise Gibraltar Chess Festival 2017 - Masters | 6.0 aus 10 | 5.780 | 2557 | 2542 - 144 |
Aeroflot Open 2017 A | 4.0 aus 9 | 4.573 | 2494 | 2530 - 145 |
1st Sharjah Masters international Chess championship 2017 | 5.5 aus 9 | 5.712 | 2507 | 2526 - 146 |
Luxembourg, Division Nationale 2016-17 | 1.5 aus 3 | 1.765 | 0 | 2520 - 147 |
Dubai Open 2017 | 5.0 aus 8 | 5.846 | 2426 | 2502 - 148 |
Belgien, 1. Division 2016-17 | 1.0 aus 2 | 0.820 | 0 | 2506 - 149 |
2. Bundesliga West 2016/2017 | 4.0 aus 8 | 5.053 | 2404 | 2484 - 150 |
Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft A | 6.5 aus 7 | 4.610 | 2891 | 2525 - 151 |
32. Int. Hasslocher Schachtage 2017 A | 6.5 aus 7 | 5.303 | 2781 | 2551 - 152 |
Xtracon Open Helsingor 2017 | 7.5 aus 10 | 8.118 | 2481 | 2539 - 153 |
Riga Technical University Open 2017 - Tournament A | 7.0 aus 9 | 5.544 | 2691 | 2569 - 154 |
19. Open de Sants Group A 2017 | 8.0 aus 10 | 7.931 | 2576 | 2570 - 155 |
1. Bundesliga 2017/2018 | 7.0 aus 13 | 5.474 | 2657 | 2598 - 156 |
Riga Technical University Open 2018 - Tournament A | 6.5 aus 9 | 7.007 | 2546 | 2588 - 157 |
31. Staufer-Open A-Turnier | 7.5 aus 9 | 6.453 | 2715 | 2609 - 158 |
Bundesliga 2018/2019 | 4.0 aus 10 | 4.931 | 2540 | 2590 - 159 |
GRENKE Chess Open 2019 A-Open | 6.5 aus 9 | 7.760 | 2445 | 2564 - 160 |
Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft A | 5.5 aus 7 | 5.386 | 2583 | 2566 - 161 |
32. Staufer-Open A-Turnier | 7.5 aus 9 | 6.732 | 2656 | 2582 - 162 |
Bundesliga bis Runde 8 | 1.5 aus 2 | 1.099 | 0 | 2592 - 163 |
1. Bundesliga 2019/2021, Runden 9(8)-15 | 1.5 aus 4 | 2.207 | 0 | 2575 - 164 |
1. Bundesliga 2022 | 4.0 aus 11 | 5.553 | 2467 | 2545 - 165 |
GRE, 31. Kavala Open A | 6.0 aus 9 | 6.703 | 2469 | 2531 - 166 |
25. Offene Internationale Bayerische Schachmeisterschaft Tegernsee | 7.0 aus 9 | 5.624 | 2682 | 2559 - 167 |
Bundesliga 2022/2023 | 4.0 aus 13 | 4.938 | 2502 | 2542 - 168 |
NED, Limburg Open 2023 - Group A (2050+) | 4.5 aus 7 | 5.668 | 2389 | 2517 - 169 |
Zur Vereinsseite: SV 1920 Hofheim
Zur DWZ-Liste: SV 1920 Hofheim
Was ist die DWZ?
DWZ steht für Deutsche Wertungszahl und wird offiziell vom Deutschen Schachbund berechnet. Je höher eine DWZ ist, umso stärker wird die Spielstärke eines Spielers eingeschätzt. Meisterspieler haben eine DWZ von 2500 bis 2800; Viele Vereinsspieler haben eine Zahl von 1200 bis 2000. Einsteiger starten oft mit einer Zahl um die 1000 oder darunter. Sie können aber ihre Zahl schnell verbessern, da die DWZ-Formel sie mit dem Gaspedal und der Bremse unterstützt: Wenn ein Spieler mit einer niedrigen DWZ ein starkes Turnier spielt, so wird die DWZ besonders schnell erhöht. Bei schlechten Turnieren sorgt die Bremse dafür, dass die Zahl nicht sehr viel tiefer fällt.
Turniere, die für die DWZ ausgewertet werden sollen, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllen: Die Bedenkzeit muss mindestens 90 Minuten betragen und alle Partien müssen von den Spielern mitgeschrieben werden (die so genannte Notationspflicht). Ebenso muss die DWZ-Auswertung in der Turnierausschreibung erwähnt werden und allen Spielern bekannt sein.
Wie berechnet sich die DWZ? Und wie kann ich meine DWZ verbessern?
Die Berechnungsformel beruht auf Kenntnissen der Wahrscheinlichkeitstheorie. Grundsätzlich wird für jede Partie eine Gewinnerwartung berechnet. Bei gleichstarken Spielern ist die Erwartung jeweils 50%. Ist ein Spieler stärker, so hat er eine höhere Gewinnerwartung; Beispielsweise muss ein Spieler, der 200 DWZ-Punkte mehr hat als sein Gegner, in 2 Partien 1,5 Punkte holen, um seine Zahl zu halten. Erreicht er mehr Punkte, so steigt seine DWZ nach dem Turnier, andersherum sinkt seine DWZ, wenn er weniger Punkte als erwartet erspielt.
Bei der Erstberechnung der DWZ kann es Abweichungen bei der Punktezahl kommen, wenn kampflose Partien oder Partien gegen DWZ-lose Gegner in die Berechnung einfließen.
Um die DWZ zu verbessern, spielt man am besten gegen gleichstarke oder leicht stärkere Spieler; Dadurch wird man mehr gefordert und man muss sich mehr anstrengen, aber man hat dennoch eine realistische Chance auf einen Sieg oder ein Remis. Rein von der Formel her könnte man auch gegen schwächere Spieler mit einer Siegesserie seine DWZ verbessern; In dem Fall ist der Lerneffekt aber nicht so groß, und es kann sehr schnell schiefgehen, wenn man sich eine Niederlage leistet.