Am 29. und 30.10.2022 war es wieder soweit. Nach zweijähriger Pause kamen die Kinder und Jugendlichen aus dem Bezirk wieder in den Posthof nach Hattersheim geströmt! So wie auch schon vor Corona haben die Altersklassen U8-U12 am Samstag und die U14-U18 am Sonntag gespielt. Daher schauen wir uns erst die Ereignisse des Samstags an.
Die Kinder waren sehr motiviert und schon weit vor mir am Posthof und wollten endlich beginnen. So wurden einige der 47 Kinder schon ungeduldig, als zwei Nachzügler auch noch ausgelost werden wollten und der Computer nicht so wollte wie die Turnierleitung. Trotzdem begannen wir fast pünktlich mit ca 10 Minuten Verspätung alle Altersklassen. An Anfeuernden mangelte es dieses Mal nicht, sodass die Betreuer und Familien der Kinder, die zahlenmäßig den Spielenden vermutlich sogar überlegen waren, einen spannenden Kampf in allen Altersklassen bestaunen konnten. Obwohl es für viele der Kinder das erste Turnier war, wussten sie was Spannung heißt, daher musste auch in allen drei Altersklassen die Feinwertung über den Sieg entscheiden.
Die U8er erfahrungsgemäß die Blitzer unter den Kids, hatten es besonders eilig. 7 Runden hatte die 19 Spieler starke Gruppe gekonnt bereits um 14 Uhr beendet. Die Feinwertung sah im Finale das bessere Ende für Narsinhbhan Bhosale (Bad Soden), kurz vor Toni Japec (Bad Soden). Da wird es sicher noch einige spannende vereinsinterne Duelle in Zukunft geben. Auch der 3. Platz musste über die Feinwertung entschieden werden, sodass sich Stefan Stojanoski (Hofheim) knapp gegen Jonah Hammer (Groß-Gerau) durchsetzen konnte.
U8
Platz | Vorname | Nachname | DWZ | Verein | Punkte | Buchholz |
1. | Narsinhbhan | Bhosale | Bad Soden | 6.0 | 31.0 | |
2. | Toni | Japec | Bad Soden | 6.0 | 28.0 | |
3. | Stefan | Stojanoski | Hofheim | 5.0 | 29.0 | |
4. | Jonah | Hammer | Groß-Gerau | 5.0 | 28.0 | |
5. | Maximilian | Mogilner | Griesheim | 4.0 | 31.5 | |
6. | Jakob | Kang | Steinbach | 4.0 | 28.0 | |
7. | Zoran | Malis | Hofheim | 4.0 | 23.0 | |
8. | Orhan | Baz | Hofheim | 4.0 | 17.0 | |
9. | Elias | Ranacher | Steinbach | 3.5 | 24.0 | |
10. | Leonard | Hellwig | Steinbach | 3.5 | 23.5 | |
11. | Aba | Mutallimzada | Eppstein | 3.5 | 20.0 | |
12. | Maxim | Basac | Griesheim | 3.0 | 30.5 | |
13. | Belal | Jamali | Flörsheim | 3.0 | 26.0 | |
14. | Tim | Knoche | Kelkheim | 3.0 | 20.0 | |
15. | Ilja | Konovalow | Hattersheim | 3.0 | 19.5 | |
16. | Max | Heeg | Flörsheim | 3.0 | 18.0 | |
17. | Mian | Shafig | Frankfurt-West | 2.5 | 25.0 | |
18. | Mattis | Bütow | Bad Soden | 2.5 | 21.5 | |
19. | Levi | Shafiq | Frankfurt-West | 1.5 | 21.0 |
Auch die U10 machte es spannend. Der klare DWZ-Favorit, wenn man das bei zwei Spielern mit DWZ so sagen kann, Illia Shymanskyi (Steinbach) findet sich zwar auch am Ende auf dem 1. Platz wieder. Der Weg dorthin ging jedoch über eine Niederlage gegen den am Ende 3. Platz Emanuel Kostadinov (Kelkheim) und war sicher nicht so einfach wie man meinen könnte. Den 2. Platz konnte sich in einem engen Feld David Kim (Hofheim) ergattern. Das einzige Mädchen an diesem Tag Yasmin Jamali (Flörsheim) konnte einen guten 10. Platz belegen.
U10
Platz | Vorname | Nachname | DWZ | Verein | Punkte | Buchholz |
1. | Illia | Shymanskyi | 1259 | Steinbach | 6.0 | 29.5 |
2. | David | Kim | Hofheim | 6.0 | 28.0 | |
3. | Emanuel | Kostadinov | Kelkheim | 5.0 | 31.0 | |
4. | Mats Eric | Zumloh | Hofheim | 4.5 | 28.5 | |
5. | Savelii | Osipov | Eppstein | 4.0 | 29.5 | |
6. | Lucien | Pencenat | Bad Soden | 4.0 | 29.0 | |
7. | Robert | Lenhard | 799 | Hofheim | 4.0 | 26.0 |
8. | Nathanael | Jakobi | Kelsterbach | 4.0 | 23.5 | |
9. | Dominik | Engelmann | Groß-Gerau | 3.5 | 26.5 | |
10. | Yasmin | Jamali | Flörsheim | 3.0 | 24.0 | |
11. | Roni Botan | Coban | Hattersheim | 3.0 | 20.5 | |
12. | Luca | Keim | Frankfurt-West | 2.5 | 22.0 | |
13. | Alp | Canova | Hattersheim | 2.5 | 17.0 | |
14. | Muhammad | Mutallimzada | Eppstein | 2.0 | 20.0 | |
15. | Alexander | Patzner | Kelsterbach | 2.0 | 18.0 | |
16. | Nelio | Buompane | Kelkheim | 0.0 | 19.0 |
Bad Soden kann U12, könnte man meinen, wenn man die Teilnehmer der U12 betrachtet, sodass es wenig verwundert, dass 2 der 3 Treppchen Plätze an Bad Soden gehen. In dieser Altersklasse gibt es dann auch schon einige bekannte Gesichter, gegen die sich jedoch Felix Stephanblome (Griesheim) gekonnt durchsetzen konnte. Jan-Philipp Wilczek (Bad Soden) hatte das leicht schlechtere Ende beim Buchholz-Vergleich. Den 3. Platz konnte sich Kaloyan Sandoulov (Bad Soden) sichern.
U12
Platz | Vorname | Nachname | DWZ | Verein | Punkte | Buchholz |
1. | Felix | Stephanblome | Griesheim | 6.0 | 30.0 | |
2. | Jan-Philipp | Wilczek | 1157 | Bad Soden | 6.0 | 26.0 |
3. | Kaloyan | Sandoulov | Bad Soden | 5.0 | 29.0 | |
4. | Simon | Hagen | 1059 | Kelkheim | 4.0 | 28.0 |
5. | Patrick | Ninnemann | 875 | Bad Soden | 4.0 | 28.0 |
6. | Shounak | Mukherjee | 889 | Bad Soden | 4.0 | 27.0 |
7. | Malharaditya | Bhosale | Bad Soden | 4.0 | 20.0 | |
8. | Kerem | Yildiz | Griesheim | 3.0 | 22.0 | |
9. | Luca | Pagnozzi | Hofheim | 3.0 | 21.0 | |
10. | Svanik | Praveen | Frankfurt-West | 2.0 | 20.0 | |
11. | Said | Novruzov | Groß-Gerau | 1.0 | 20.0 | |
12. | Adrian | Ort-Dersch | Kelkheim | 0.0 | 23.0 |
Wie üblich kamen am Sonntag deutlich weniger Jugendliche im Posthof zusammen. Mit 18 Teilnehmenden können wir aber trotzdem eine stolze Zahl aufweisen! In der U14 konnten wir mit den 6 Teilnehmenden ein schönes Rundenturnier spielen. Die U14er wollten jedoch den U8ern vom Samstag Konkurrenz machen, wer schneller sein Turnier fertig spielen kann, sodass wir schon nach der Mittagspause der U16+U18 die Siegerehrung durchführen konnten. Mit der Erfahrung des Vortags konnte Simon Hagen (Kelkheim) sich gekonnt gegen die Konkurrenz aus Groß-Gerau durchsetzen und sich ungeschlagen den Turniersieg und die Qualifikation für die Hessenmeisterschaft sichern. Im vereinsinternen Duell der Groß-Gerauer hatte Fabian Pleyer am Ende den einen Punkt mehr gemacht als Clemens Simon Winter.
U14
Platz | Vorname | Nachname | DWZ | Verein | Punkte | Siege |
1. | Simon | Hagen | 1059 | Kelkheim | 5.0 | 5 |
2. | Fabian | Pleyer | 946 | Groß-Gerau | 4.0 | 4 |
3. | Clemens Simon | Winter | 996 | Groß-Gerau | 3.0 | 3 |
4. | Alexander | Marques | Hattersheim | 2.0 | 2 | |
5. | Jaganatha Ram | Balaji | Hofheim | 1.0 | 1 | |
6. | Sofia | Pogor | Bad Soden | 0.0 | 0 |
Da die U18 mit nur 3 Spielern keine Chance auf ein eigenes Turnier hatte, wurde sie mit der U16 zusammengelegt. Hier hat man gemerkt, dass wir mit 30 min + 5 sek gespielt haben und die Zeit auch ausgenutzt werden darf. So entwickelten sich spannende Duelle, bei denen manch einer schon einen Sieg notiert hatte und doch noch alles ganz anders kam... Bis zur letzten Runde konnten hier noch einige gewinnen. Am Ende konnte sich einer der drei starken Kelkheimer, Marcel Wöhrle, durchsetzen, das Gesamtturnier und damit die U16 gewinnen. Auch hier musste jedoch die Feinwertung über den Sieg und den 2. Platz entscheiden. Den 2. Platz im Gesamtturnier und 1. Platz der U18 konnte sich Felix Gerstner sichern, ganz knapp vor Tim Voß (Kelkheim). Sebastian Niesel (Griesheim) und Arin Özyar (Bad Soden), der einen Schlussspurt hinlegte, komplettieren das Podium der U16. Den 3. Platz der U18 belegt Essa Hashmi (Bad Soden).
U16+U18
Platz | Vorname | Nachname | DWZ | Verein | Punkte | Buchholz | Altersklasse |
1. | Marcel | Wöhrle | Kelkheim | 4.0 | 14 | U16 -1.Platz | |
2. | Felix | Gerstner | 1376 | Hattersheim | 4.0 | 13.5 | U18 - 1.Platz |
3. | Tim | Voß | 981 | Kelkheim | 3.5 | 11 | U18 - 2.Platz |
4. | Sebastian | Niesel | 1312 | Griesheim | 3.0 | 10.5 | U16 - 2.Platz |
5. | Arin | Özyar | 1474 | Bad Soden | 3.0 | 7.5 | U16 - 3.Platz |
6. | Maximilian | Steigleder | 899 | Kelkheim | 2.5 | 17.0 | U16 |
7. | Max | Hesselmann | Steinbach | 2.5 | 14.0 | U16 | |
8. | Marvin | Schad | 1364 | Flörsheim | 2.5 | 13.0 | U16 |
9. | Vaishnavi | Balaji | 921 | Hofheim | 2.0 | 13.5 | U16 |
10. | Shekab | Jamali | 1101 | Flörsheim | 2.0 | 12.0 | U16 |
11. | Essa | Hashmi | Bad Soden | 1.0 | 11.5 | U18 - 3.Platz | |
12. | Tom | Scholze | Flörsheim | 0.0 | 12.5 | U16 |
Vielen Dank an die vielen Helfer, die zwei tolle Turniertage ermöglichten, und dem SC Hattersheim, der die Räume und die Bewirtung organisierte.