Der SV Griesheim hat eine sehr große Jugendgruppe und ist regelmäßig mit vielen Spielern auf den MTSJ-Turnieren zu finden. Gerade in den älteren Jahrgängen spielen die Griesheimer Spieler oft um die Titel mit. Verantwortlich für die gute Jugendarbeit ist seit Jahren Ralph Blum, der zusätzlich auch im Schulschach als AG-Leiter aktiv ist.
Spielabend: Freitags
Spiellokal: Bürgerhaus, Schwarzerlenweg 57, 65933 Ffm-Griesheim
Webseite: https://www.chessclub-griesheim.de
Bürgerhaus, Schwarzerlenweg 57, 65933 Ffm-Griesheim
Bürgerhaus, Schwarzerlenweg 57, 65933 Ffm-Griesheim
Ausgewählter Spieler
Vereinserfolge
Jahr | Name | Altersklasse | Bedenkzeit | Turniermodus |
---|---|---|---|---|
2009 | Vicky Christakopoulos | U14 | Blitzschach | Einzel |
2012 | Christopher Halbig | U16 | Blitzschach | Einzel |
2012 | Lea Baron | U8 | Normalschach | Einzel |
2013 | Elijud Gebrehiwot | U8 | Blitzschach | Einzel |
2013 | Christopher Halbig | U16 | Blitzschach | Einzel |
2013 | Pascal Kaulbars | U18 | Blitzschach | Einzel |
2013 | Lea Baron | U10w | Blitzschach | Einzel |
2013 | Nivesh Jayakumar | U18 | Normalschach | Einzel |
2014 | Nivesh Jayakumar | U18 | Blitzschach | Einzel |
2014 | Pascal Kaulbars | U20 | Normalschach | Einzel |
2014 | Lea Baron | U10w | Normalschach | Einzel |
2017 | Diyor Bakiev | U10 | Normalschach | Einzel |
2017 | Diyor Bakiev | U14 | Normalschach | Einzel |
2018 | Flynn Biallas | U8 | Blitzschach | Einzel |
2018 | Diyor Bakiev | U14 | Blitzschach | Einzel |
2018 | Diyor Bakiev | U14 | Normalschach | Einzel |
2019 | Eldar Bakiev | U8 | Blitzschach | Einzel |
2019 | Feyang Chen | U16 | Blitzschach | Einzel |
2022 | Felix Stephanblome | U12 | Normalschach | Einzel |
2022 | Maximilian Mogilner | U8 | Blitzschach | Einzel |
2022 | Shourya Vihan | U14 | Blitzschach | Einzel |
2023 | Felix Stephanblome | U12 | Blitzschach | Einzel |
2023 | Amelie Scheerer | U16w | Blitzschach | Einzel |
2023 | Felix Stephanblome | U14 | Normalschach | Einzel |
Nachrichten zum Verein
Dieses Jahr trafen wir uns am 13.07.2024 im Saalbau in Zeilsheim zur Blitz-Einzelmeisterschaft. Das Wetter war dieses Mal optimal und vor allem nicht zu heiß. Insgesamt hatten wir mit 48 Teilnehmer etwas weniger als letztes Jahr, was ggf. mit der Terminierung auf den Ferienbeginn zusammenhängt (nächstes Jahr könnt ihr euch schonmal den 17.05.2025 vormerken, der Raum ist bereits reserviert).
Mit einer sensationellen Teilnehmerzahl von 70 Kindern und Jugendlichen trafen wir uns am 25.06.2023 wie gewohnt im Saalbau in Zeilsheim. Diesmal bei stolzen Temperaturen von an die 30 Grad Innentemperatur, haben alle Beteiligten tapfer durchgehalten. Mit dieser Teilnehmerzahl war im Vorhinein nicht zu rechnen. Die Anmeldezahlen lagen bei ca 40 Spielenden, es sah nach einem Vereinsduell Eppstein - Griesheim aus.
Am 29. und 30.10.2022 war es wieder soweit. Nach zweijähriger Pause kamen die Kinder und Jugendlichen aus dem Bezirk wieder in den Posthof nach Hattersheim geströmt! So wie auch schon vor Corona haben die Altersklassen U8-U12 am Samstag und die U14-U18 am Sonntag gespielt. Daher schauen wir uns erst die Ereignisse des Samstags an.
Top Spieler
Name | DWZ |
---|---|
Erhard Leimeister | 2156 - 210 |
Karl-Heinz Bendler | 2037 - 59 |
Felix Stephanblome | 2001 - 15 |
Shourya Vihan (P) | 1999 - 32 |
Ralph Blum | 1953 - 158 |
Vereinsindizes
Index | Wert | Vergleich |
---|---|---|
Anzahl der Jugendlichen | 44 | SV 1920 Hofheim: 75 |
Durchschnittsalter | 24 | SV 1934 Ffm-Griesheim: 22 |
Frank Staiger Index | 2 | SV 1920 Hofheim: 10 |
Hans Walter Schmitt Index | 12347 | SC Bad Soden: 36584 |
Alexander Matzies Index | 29 | SC Bad Soden: 100 |
Stand: 25.09.2024
Stand: 25.09.2024
Stand: 26.12.2023
Stand: 26.12.2023
Stand: 26.12.2023