- Einzelmeisterschaften
- Mannschaftmeisterschaften
- Vereine
- SV 1920 Hofheim
- SC Bad Soden
- Sfr.1932 Kelkheim
- SV 1934 Ffm-Griesheim
- SC Frankfurt-West
- SC 1979 Hattersheim
- SV 1929 Raunheim
- SC Flörsheim 1921
- SV 1920 Kelsterbach
- SVG Eppstein 1932
- SC Steinbach
- SV 1946 Groß-Gerau
- SC 1961 König Nied
- SC Eschborn 1974
- SV Rüsselsheim 1929
- SV Mainspitze Ginsheim
- SV 1997 Nauheim
- Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach
- Sfr. Hochheim
- Sfr. Mörfelden-Walldorf
- Statistiken
- Über uns
- Verschiedenes
DWZ von Doris Lübbers (Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach)
Zur Vereinsseite: Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach
Zur DWZ-Liste: Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach
Die Daten für die DWZ-Entwicklung von Doris Lübbers vom Verein Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach stammen aus der DWZ-Datenbank des DSB. Es ist möglich, dass die Turnierdaten von der offiziellen Version abweichen, da auf Seiten des DSB ein Cache-Mechanismus aktiviert ist, um die Anfragelast auf die DSB-Datenbank zu verringern.
Aktuelle DWZ: 1227
Höchste DWZ: 1421
Niedrigste DWZ: 1192
Letztes Turnier: 241109_1117_Ü65Nest_Bad Soden 2024
Gesamtausbeute seit 2011: 206 aus 726 Partien
Turnier | Punkte | Erwartung | Leistung | neue DWZ |
---|---|---|---|---|
Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 aus 0 | 0.000 | 0 | 1374 - 137 |
Seniorenturnier Bad Ragaz | 2.5 aus 9 | 2.188 | 1406 | 1383 - 138 |
11. ECU-Sen.-Einzelmeisterschaft 2011 | 2.5 aus 8 | 1.217 | 1569 | 1421 - 139 |
7. Offene Hessische Senioren-EM 2011 | 2.0 aus 8 | 3.764 | 1184 | 1369 - 140 |
Bez.7 MK 2010/2011 | 1.5 aus 7 | 3.003 | 1177 | 1323 - 141 |
Taunus VM | 3.0 aus 6 | 2.029 | 1500 | 1355 - 142 |
23. int. Seniorenturnier Maria Alm | 2.5 aus 8 | 1.343 | 1496 | 1391 - 143 |
Steinbach SM 2011 | 3.0 aus 9 | 3.727 | 1307 | 1370 - 144 |
14. off. Niedersachsen-Senioren EM 2011 | 2.5 aus 9 | 3.532 | 1257 | 1341 - 145 |
3.Seniorenopen Bad Neuenahr 2011 | 1.5 aus 8 | 2.401 | 1225 | 1313 - 146 |
23. Deutsche Senioren-EM 2011 | 1.0 aus 8 | 1.293 | 1264 | 1304 - 147 |
13. Bad Wildbader Herbst 2011 Senioren | 2.0 aus 7 | 1.305 | 1403 | 1326 - 148 |
Ascona Senioren Open 2011 | 3.0 aus 9 | 1.372 | 1520 | 1374 - 149 |
18. Staufer Senioren Open | 1.5 aus 7 | 1.222 | 1418 | 1383 - 150 |
Seniorenmeisterschaft Wien 2012 Gruppe B | 1.5 aus 6 | 1.561 | 1374 | 1381 - 151 |
28. Bad Wörishofen(Chessorg) Sen-op 2012 | 1.5 aus 8 | 3.032 | 1173 | 1336 - 152 |
Taunus VT 2011/12 | 3.0 aus 8 | 2.888 | 1351 | 1339 - 153 |
8. Off. Hessische Seniorenmeisterschaft | 3.0 aus 9 | 2.799 | 1359 | 1345 - 154 |
Bez.7 MK 2011/2012 | 3.0 aus 4 | 2.083 | 0 | 1378 - 155 |
24. int. Seniorenturnier Maria Alm | 2.0 aus 7 | 1.207 | 1492 | 1402 - 156 |
Offene SM Steinbach 2012 | 1.5 aus 5 | 2.606 | 1170 | 1365 - 157 |
Senioren-Open Adelboden | 3.5 aus 9 | 2.374 | 1494 | 1398 - 158 |
4. Seniorenopen Bad Neuenahr 2012 | 2.5 aus 9 | 3.977 | 1241 | 1356 - 159 |
24. Deutsche Senioren-EM 2012 (Gr.B) | 2.5 aus 8 | 3.630 | 1228 | 1321 - 160 |
Offene NRW Senioren-EM 2012 | 1.5 aus 8 | 2.302 | 1221 | 1296 - 161 |
20. Offene Sächsische Senioren-EM 2012 | 3.0 aus 9 | 1.842 | 1422 | 1330 - 162 |
19. Staufer Senioren Open 2013 | 1.0 aus 7 | 0.858 | 1359 | 1335 - 163 |
Taunus VT 2012/2013 | 2.5 aus 8 | 3.260 | 1239 | 1312 - 164 |
9. Off. Hessische Seniorenmeisterschaft | 3.0 aus 9 | 1.283 | 1514 | 1363 - 165 |
Bez.7 MK 2012/2013 | 2.0 aus 3 | 1.570 | 0 | 1379 - 166 |
Bez.7 4er Pokal 2012/2013 | 0.0 aus 1 | 0.059 | 0 | 1377 - 167 |
25. int. Seniorenturnier Maria Alm | 2.5 aus 9 | 1.818 | 1460 | 1396 - 168 |
25. offene Württem. Seniorenm. | 2.0 aus 8 | 2.307 | 1360 | 1387 - 169 |
5.Senioren-Schachopen Bad Neuenahr | 3.0 aus 9 | 4.070 | 1281 | 1356 - 170 |
25.Senioren-Einzelmeisterschaft Gruppe B | 4.0 aus 9 | 2.894 | 1468 | 1389 - 171 |
Malta International Open 2013 | 3.0 aus 9 | 3.476 | 1313 | 1375 - 172 |
40.Alpenpokal Fischen-Langenwang | 1.0 aus 9 | 1.694 | 1276 | 1355 - 173 |
11. Kaiseropen Bad Ems 2014 - SENIOREN | 3.0 aus 9 | 2.231 | 1440 | 1378 - 174 |
Kreis A MTS 2013/2014 | 0.5 aus 3 | 1.630 | 0 | 1337 - 175 |
10. Off. Hessische Seniorenmeisterschaft | 3.0 aus 9 | 2.393 | 1413 | 1355 - 176 |
Taunus VM 2014 | 2.0 aus 7 | 2.661 | 1253 | 1334 - 177 |
MTS 4er Pokal 2013/2014 | 0.0 aus 1 | 0.405 | 0 | 1317 - 178 |
Maria Alm 2014 Internationales Seniorenturnier | 3.5 aus 9 | 0.814 | 1635 | 1397 - 179 |
12. Rheinland-Pfalz Senioren Open 2014 | 2.5 aus 7 | 2.286 | 1424 | 1404 - 180 |
26.Deutsche Senioren-EM Gruppe B | 2.0 aus 9 | 5.330 | 1071 | 1309 - 181 |
8. off. Senioren-EM SH 2014 | 2.0 aus 8 | 2.804 | 1192 | 1284 - 182 |
22. Sächsische Senioren-EM 2014 | 3.0 aus 9 | 2.866 | 1300 | 1288 - 183 |
41. Alpenpokal 2015 | 1.5 aus 9 | 1.173 | 1336 | 1298 - 184 |
31. Berliner Senioren-Einzelmeisterschaft | 2.5 aus 9 | 2.492 | 1299 | 1298 - 185 |
Schachfestival Bad Woerishofen Senioren | 2.0 aus 9 | 1.912 | 1309 | 1301 - 186 |
Bezirk A MTS 2014/2015 | 0.0 aus 2 | 0.363 | 0 | 1286 - 187 |
Kreis B MTS 2014/2015 | 1.5 aus 2 | 0.920 | 0 | 1309 - 188 |
4. Internationaler Senioren-Cup 2015 | 2.5 aus 9 | 2.633 | 1293 | 1305 - 189 |
Taunus VT 2014/2015 | 1.5 aus 8 | 2.783 | 1132 | 1266 - 190 |
Maria Alm 2015 27. Internationales Seniorenturnier | 2.0 aus 8 | 0.855 | 1434 | 1301 - 191 |
1. Off. Baden-Württembergische SEM | 3.5 aus 9 | 1.452 | 1529 | 1362 - 192 |
27. Deutsche Senioren-EM Gruppe B | 3.5 aus 9 | 3.863 | 1328 | 1351 - 193 |
9. off. Senioren-EM SH 2015 | 2.5 aus 9 | 3.257 | 1267 | 1329 - 194 |
Malta Open 2015 | 3.0 aus 9 | 2.664 | 1366 | 1339 - 195 |
Kreisklasse B1 MTS 2015/2016 | 2.0 aus 2 | 1.959 | 0 | 1341 - 196 |
Kreisklasse B MTS Stichkämpfe 2015/2016 | 0.0 aus 2 | 1.507 | 0 | 1281 - 197 |
12. Offene Internationale Hessische Senioren-Einzelmeisterschaft 2016 | 3.0 aus 9 | 1.479 | 1445 | 1326 - 198 |
Sfr. Taunus VT 2016 | 1.0 aus 7 | 3.241 | 978 | 1254 - 199 |
Steinbach SM 2016 | 1.0 aus 6 | 2.049 | 1060 | 1219 - 200 |
Bezirksklasse A MTS 2016/2017 | 0.0 aus 5 | 0.781 | 837 | 1192 - 201 |
Sfr. Taunus VT 2016/2017 | 3.0 aus 9 | 2.445 | 1258 | 1209 - 202 |
3. Offene BW Senioren-Einzel | 2.5 aus 9 | 0.890 | 1432 | 1259 - 203 |
15. RLP-Senioren-Open Neustadt 2017 | 3.0 aus 9 | 2.527 | 1323 | 1273 - 204 |
Seniorenturnier Bad Mergentheim 2017 | 3.0 aus 8 | 0.880 | 1574 | 1338 - 205 |
25. Bad Bertricher Schachtage Senioren | 1.5 aus 9 | 2.560 | 1214 | 1307 - 206 |
Schachfestival Bad Wörishofen 2018 Senioren | 2.0 aus 8 | 1.779 | 1335 | 1314 - 207 |
Bezirksklasse A MTS 2017/2018 | 0.5 aus 1 | 0.142 | 0 | 1329 - 208 |
7. Internationaler Senioren-Cup 2018 | 2.0 aus 8 | 2.617 | 1244 | 1310 - 209 |
Sfr Taunus VT 2017/18 | 2.0 aus 8 | 3.086 | 1155 | 1277 - 210 |
6. Arber Seniorencup 2018 | 1.5 aus 8 | 0.547 | 1456 | 1306 - 211 |
1. Adolf-Anderssen-Gedenkturnier - Senioren | 0.5 aus 7 | 1.726 | 1058 | 1267 - 212 |
12. Offene Seniorenmeisterschaft SH 2018 | 2.0 aus 9 | 1.706 | 1303 | 1276 - 213 |
21. Senioren-Open Bad Griesbach | 2.5 aus 7 | 0.800 | 1527 | 1330 - 214 |
Schachfestival Bad Wörishofen Senioren 2019 | 2.0 aus 9 | 1.745 | 1360 | 1338 - 215 |
Bezirksklasse A MTS 2018/2019 | 0.5 aus 2 | 0.661 | 0 | 1332 - 216 |
8. Internationaler Senioren-Cup 2019 | 1.5 aus 8 | 1.946 | 1270 | 1318 - 217 |
Sfr. Taunus VT 2018/2019 | 2.5 aus 10 | 3.036 | 1251 | 1303 - 218 |
ChessClassics 2019 Bad Neuenahr (75+) | 4.0 aus 9 | 2.958 | 1414 | 1334 - 219 |
5.Offene BW Senioren-Einzel, Turnier 65+ | 3.5 aus 9 | 1.470 | 1544 | 1394 - 220 |
7. Arber Seniorencup 2019 | 3.0 aus 9 | 2.428 | 1456 | 1410 - 221 |
13. Offene Seniorenmeisterschaft SH 2019 | 2.5 aus 9 | 4.810 | 1130 | 1344 - 222 |
27. Bad Bertricher Schachtage Senioren | 3.0 aus 9 | 3.380 | 1300 | 1333 - 223 |
7. Offene BW Senioren-Einzel Turnier 65+ | 2.5 aus 9 | 1.660 | 1426 | 1358 - 224 |
16. Offene Senioren-Einzelmeisterschaft | 3.0 aus 9 | 3.544 | 1279 | 1342 - 225 |
Schachfestival Senioren Bad Wörishofen 2023 | 3.0 aus 9 | 3.436 | 1294 | 1329 - 226 |
11. Internationaler Schach-Senioren-Cup am Tegernsee 2023 | 2.0 aus 8 | 2.350 | 1281 | 1318 - 227 |
28. Bad Bertricher Schachtage Senioren | 2.5 aus 9 | 4.492 | 1062 | 1259 - 228 |
Offene Baden-Württembergische Senioreneinzelmeisterschaften 2023 | 2.5 aus 9 | 3.478 | 1157 | 1230 - 229 |
9. Arber-Senioren-Cup 2023 | 1.5 aus 8 | 1.045 | 1303 | 1245 - 230 |
Jubiläumsturnier 30 Jahre Förderkreis 75+ | 1.5 aus 7 | 1.461 | 1251 | 1246 - 231 |
36. Dt. Senioren-Einzelmeisterschaft 65+ | 2.0 aus 8 | 1.329 | 1342 | 1267 - 232 |
241109_1117_Ü65Nest_Bad Soden 2024 | 1.5 aus 8 | 2.812 | 1061 | 1227 - 233 |
Zur Vereinsseite: Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach
Zur DWZ-Liste: Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach
Was ist die DWZ?
DWZ steht für Deutsche Wertungszahl und wird offiziell vom Deutschen Schachbund berechnet. Je höher eine DWZ ist, umso stärker wird die Spielstärke eines Spielers eingeschätzt. Meisterspieler haben eine DWZ von 2500 bis 2800; Viele Vereinsspieler haben eine Zahl von 1200 bis 2000. Einsteiger starten oft mit einer Zahl um die 1000 oder darunter. Sie können aber ihre Zahl schnell verbessern, da die DWZ-Formel sie mit dem Gaspedal und der Bremse unterstützt: Wenn ein Spieler mit einer niedrigen DWZ ein starkes Turnier spielt, so wird die DWZ besonders schnell erhöht. Bei schlechten Turnieren sorgt die Bremse dafür, dass die Zahl nicht sehr viel tiefer fällt.
Turniere, die für die DWZ ausgewertet werden sollen, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllen: Die Bedenkzeit muss mindestens 90 Minuten betragen und alle Partien müssen von den Spielern mitgeschrieben werden (die so genannte Notationspflicht). Ebenso muss die DWZ-Auswertung in der Turnierausschreibung erwähnt werden und allen Spielern bekannt sein.
Wie berechnet sich die DWZ? Und wie kann ich meine DWZ verbessern?
Die Berechnungsformel beruht auf Kenntnissen der Wahrscheinlichkeitstheorie. Grundsätzlich wird für jede Partie eine Gewinnerwartung berechnet. Bei gleichstarken Spielern ist die Erwartung jeweils 50%. Ist ein Spieler stärker, so hat er eine höhere Gewinnerwartung; Beispielsweise muss ein Spieler, der 200 DWZ-Punkte mehr hat als sein Gegner, in 2 Partien 1,5 Punkte holen, um seine Zahl zu halten. Erreicht er mehr Punkte, so steigt seine DWZ nach dem Turnier, andersherum sinkt seine DWZ, wenn er weniger Punkte als erwartet erspielt.
Bei der Erstberechnung der DWZ kann es Abweichungen bei der Punktezahl kommen, wenn kampflose Partien oder Partien gegen DWZ-lose Gegner in die Berechnung einfließen.
Um die DWZ zu verbessern, spielt man am besten gegen gleichstarke oder leicht stärkere Spieler; Dadurch wird man mehr gefordert und man muss sich mehr anstrengen, aber man hat dennoch eine realistische Chance auf einen Sieg oder ein Remis. Rein von der Formel her könnte man auch gegen schwächere Spieler mit einer Siegesserie seine DWZ verbessern; In dem Fall ist der Lerneffekt aber nicht so groß, und es kann sehr schnell schiefgehen, wenn man sich eine Niederlage leistet.